UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Riglos 750 704 4 3 208.20 m² 359.06 m² No USD961.500 -
Riglos 750 703 4 3 191.54 m² 373.14 m² No USD943.100 -
Riglos 750 409 4 3 120.19 m² 140.70 m² No USD475.000 -
Riglos 750 311 3 2 101.01 m² 111.88 m² No USD369.600 -
Riglos 750 111 3 2 101.01 m² 115.31 m² No USD356.900 -
Riglos 750 201 2 1 60.78 m² 68.85 m² No USD222.600 -
Riglos 750 206 2 1 52.66 m² 63.04 m² USD219.000 -
Riglos 750 110 2 1 59.64 m² 70.68 m² No USD218.800 -
Riglos 750 101 2 1 60.78 m² 68.85 m² No USD213.100 -
Riglos 750 302 2 1 52.77 m² 63.17 m² No USD208.700 -
Riglos 750 306 2 1 52.66 m² 63.04 m² No USD208.200 -
Riglos 750 204 2 1 52.82 m² 63.23 m² No USD204.400 -
Riglos 750 104 2 1 52.82 m² 63.23 m² No USD195.700 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..