UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Jose Bonifacio 751 8ºA 4 3 174.32 m² 231.52 m² No USD926.000 -
Jose Bonifacio 751 7ºA 4 3 127.50 m² 137 m² No USD540.000 -
Jose Bonifacio 751 6ºA 4 3 127.50 m² 137 m² No USD526.000 -
Jose Bonifacio 751 5ºA 4 3 127.50 m² 137 m² No USD516.000 -
Jose Bonifacio 751 8º C 4 3 122 m² 137 m² No USD514.000 -
Jose Bonifacio 751 7º C 4 3 122 m² 137 m² No USD491.000 -
Jose Bonifacio 751 3ºA 4 3 127.50 m² 137 m² No USD486.000 -
Jose Bonifacio 751 6º C 4 3 122 m² 137 m² No USD476.000 -
Jose Bonifacio 751 4º C 4 3 122 m² 137 m² No USD452.000 -
Jose Bonifacio 751 2ºA 4 3 127.50 m² 137 m² No USD451.000 -
Jose Bonifacio 751 1ºA 4 3 127.50 m² 158.93 m² No USD424.000 -
Jose Bonifacio 751 7º B 3 2 90 m² 98 m² No USD386.000 -
Jose Bonifacio 751 6º B 3 2 90 m² 98 m² No USD375.000 -
Jose Bonifacio 751 5º B 3 2 90 m² 98 m² No USD373.000 -
Jose Bonifacio 751 1º B 3 2 90 m² 98 m² No USD320.000 -
Jose Bonifacio 751 8º D 2 1 63 m² 68 m² No USD241.000 -
Jose Bonifacio 751 7º D 2 1 63 m² 68 m² No USD236.000 -
Jose Bonifacio 751 5º D 2 1 63 m² 68 m² No USD227.000 -
Jose Bonifacio 751 4º D 2 1 63 m² 68 m² No USD219.000 -
Jose Bonifacio 751 1º D 2 1 63 m² 84.44 m² No USD198.000 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..